300 рэндов
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Характеристики очистителя горячей и холодной воды льдогенератора R300
| Модель | 300 рэндов |
| Фильтрация | 6-ступенчатая фильтрация, отфильтровывающая частицы размером до 0,0001 мкм. |
| Тип | Функция приготовления горячей и холодной воды и льда |
| Власть | 2100 Вт |
| Напряжение | 220–240 В, 50 Гц / 100–120 В, 60 Гц |
| Емкость ленточного резервуара для воды | 4.8L |
| Емкость резервуара для очищенной воды | 2L |
| Расход воды | 0,26 л/мин |
| Экран и режим управления | 7,7-дюймовый цифровой сенсорный экран |
| Температура воды опционально | 6℃, 36,5℃, 45℃, 55℃, 65℃, 75℃, 85℃, 98℃. |
| Дозирование объема воды | 100–950 мл, 50 мл на уровень |
| Емкость резервуара для льда | 1.2L |
| Производство льда | 9 шт. за раз, всего 81 шт. |
| Общая емкость очищенной воды | 4000L |
| УФ-функция | Степень стерилизации 99,99% |
| Портативный кувшин емкостью | 2L |
| Фильтровать жизнь | PCC-фильтр 8-12 месяцев; RO-фильтр 12-36 месяцев |
| Размер продукта | 413*305*455 мм/16,26*12*18 дюймов |
| Масса | 16,6 кг/19,4 кг |
| Размер упаковки | 540*440*570 мм/21,25*17,32*22,44 дюйма |
Особенности Р300:
1. Горячая и холодная вода и приготовление льда, 3 в 1.
2. 6-ступенчатая прецизионная система фильтрации.
3. 8 настроек температуры и несколько настроек объема дозирования.
4. Обогащенная минералами вода превосходного вкуса.
5. УФ-стерилизация. Удаляет 99,99% вредных веществ.
6. Автоматическая очистка фильтра + ручная промывка.
7. 7,7-дюймовый цифровой сенсорный экран. Переносной кувшин объемом 2 л.
8. Функция приложения не является обязательной. Замок от детей. напоминание о замене фильтра.


