R261
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
R261 RO спецификации очистителя воды
| Модель | R261 |
| Тип | Столешница, горячая и холодная вода в одном |
| Фильтрация | 5-этапная фильтрация RO, точность до 0,0001 мкю |
| Власть | 2200 Вт |
| Напряжение | 220V-240V 50 Гц / 100-120V 60 Гц |
| Общий объем очищенной воды | 4000L |
| Скорость потока воды | 0,26 л/мин |
| Емкость бака водопроводной воды | 4.8L |
| Очищенная емкость бака воды | 1.1L |
| Портативный кувшин | 1L |
| Температура воды | 6 ℃, 36,5 ℃, 45 ℃, 55 ℃, 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃, 98 ℃ |
| Объем воды | 100--950 мл и ± 50 мл / объем |
| УФ -функция | 99,99% стерилизация |
| Режим экрана и управления | 5,8-дюймовый красочный сенсорный экран |
| Размер продукта | 479*231*379 мм / 18,9*9,1*14,9 дюйма |
| Масса | 9,5 кг |
| Фильтры и продолжительность жизни | PAC фильтр до 8-12 месяцев; ROC фильтр до 12-36 месяцев |
| Размер упаковки | 610*320*510 мм / 24..02*12,6*20,08 дюйма |
Функции:
1
1. 5-ступенчатая фильтрация обратного осмоса RO-точность до 0,0001 мкл.
2. Установка бесплатно. 3S Мгновенный горячий, не ждет горячей воды.
3. Холодная вода, до 40 ℉, как ледяная вода.
4. 5,8-дюймовый цветный сенсорный экран. Портативный кувшин с водой RO.
5. 8 Варианты температурной воды и распределение воды с несколькими объемами.
6. Упрощенная замена фильтра.
7. УФ -стерилизация. Уменьшить 99,99% вредных примесей.



R261 RO спецификации очистителя воды
| Модель | R261 |
| Тип | Столешница, горячая и холодная вода в одном |
| Фильтрация | 5-этапная фильтрация RO, точность до 0,0001 мкю |
| Власть | 2200 Вт |
| Напряжение | 220V-240V 50 Гц / 100-120V 60 Гц |
| Общий объем очищенной воды | 4000L |
| Скорость потока воды | 0,26 л/мин |
| Емкость бака водопроводной воды | 4.8L |
| Очищенная емкость бака воды | 1.1L |
| Портативный кувшин | 1L |
| Температура воды | 6 ℃, 36,5 ℃, 45 ℃, 55 ℃, 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃, 98 ℃ |
| Объем воды | 100--950 мл и ± 50 мл / объем |
| УФ -функция | 99,99% стерилизация |
| Режим экрана и управления | 5,8-дюймовый красочный сенсорный экран |
| Размер продукта | 479*231*379 мм / 18,9*9,1*14,9 дюйма |
| Масса | 9,5 кг |
| Фильтры и продолжительность жизни | PAC фильтр до 8-12 месяцев; ROC фильтр до 12-36 месяцев |
| Размер упаковки | 610*320*510 мм / 24..02*12,6*20,08 дюйма |
Функции:
1
1. 5-ступенчатая фильтрация обратного осмоса RO-точность до 0,0001 мкл.
2. Установка бесплатно. 3S Мгновенный горячий, не ждет горячей воды.
3. Холодная вода, до 40 ℉, как ледяная вода.
4. 5,8-дюймовый цветный сенсорный экран. Портативный кувшин с водой RO.
5. 8 Варианты температурной воды и распределение воды с несколькими объемами.
6. Упрощенная замена фильтра.
7. УФ -стерилизация. Уменьшить 99,99% вредных примесей.


