штат: | |
---|---|
Количество: | |
·Технология IEF, 0 занимаемого пространства, 0 расхода материалов, 0 шума и 0 озона;
·Удалите 99% PM2,5, метаналя, вируса гриппа и других загрязнителей воздуха.
· Предотвратить влияние на возвратный воздух кондиционера со сверхнизким сопротивлением воздуха;
·Интеллектуальное управление, связанное с фанкойлом, очищает поток воздуха и останавливает его при остановке;
·Скрытый вход обратного воздуха центрального кондиционирования, не разрушая отделку и не занимая площадь помещения;
·Всесторонняя адаптация к фанкойлам внутреннего блока и т. д.
Тип | FFC03M-A2 | FFC05M-A2 | FFC06M-A2 | FFC08M-A2 |
Описание | Единое подразделение IFFC | Единое подразделение IFFC | ||
Размер (Ш х В х толщина)/мм | 660*241*90 | 960*241*90 | 1170*241*90 | 1470*241*90 |
Подаваемый объем воздуха(м3/ч)(@0,5-1-1,5м/с) | 170~340~510 | 280~570~850 | 340~690~1020 | 460~920~1360 |
Скорость очистки за один проход PM2,5 (@0,5-1-1,5м/с) | 98-93-90% | |||
Давление оборудования (Па) | 2,5-9-15 | |||
(@0,5-1-1,5м/с) | ||||
Метод дезинфекции | Сертифицированная микроэлектростатическая дезинфекция | |||
Скорость удаления бактерий | 99,9% стафилококк альбиканс | |||
Время дезинфекции (мин) | 60 | |||
Номинальная температура (℃) | 4~52 | |||
Источник питания (В/Гц) | 220/50 | |||
Номинальная мощность (Вт) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Индикация состояния | Бег/Очистка | |||
Дополнительные функции | Пневматический переключатель/метановый фильтр M8 (опция) | |||
Вес (кг) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
Стандарты на применяемую продукцию: GB15982-2012; WS/T 648-2019; 《Правило технологии дезинфекции》 (Министерство здравоохранения, 2002 г.) Q31/0113000146C002-2019. |
·Технология IEF, 0 занимаемого пространства, 0 расхода материалов, 0 шума и 0 озона;
·Удалите 99% PM2,5, метаналя, вируса гриппа и других загрязнителей воздуха.
· Предотвратить влияние на возвратный воздух кондиционера со сверхнизким сопротивлением воздуха;
·Интеллектуальное управление, связанное с фанкойлом, очищает поток воздуха и останавливает его при остановке;
·Скрытый вход обратного воздуха центрального кондиционирования, не разрушая отделку и не занимая площадь помещения;
·Всесторонняя адаптация к фанкойлам внутреннего блока и т. д.
Тип | FFC03M-A2 | FFC05M-A2 | FFC06M-A2 | FFC08M-A2 |
Описание | Единое подразделение IFFC | Единое подразделение IFFC | ||
Размер (Ш х В х толщина)/мм | 660*241*90 | 960*241*90 | 1170*241*90 | 1470*241*90 |
Подаваемый объем воздуха(м3/ч)(@0,5-1-1,5м/с) | 170~340~510 | 280~570~850 | 340~690~1020 | 460~920~1360 |
Скорость очистки за один проход PM2,5 (@0,5-1-1,5м/с) | 98-93-90% | |||
Давление оборудования (Па) | 2,5-9-15 | |||
(@0,5-1-1,5м/с) | ||||
Метод дезинфекции | Сертифицированная микроэлектростатическая дезинфекция | |||
Скорость удаления бактерий | 99,9% стафилококк альбиканс | |||
Время дезинфекции (мин) | 60 | |||
Номинальная температура (℃) | 4~52 | |||
Источник питания (В/Гц) | 220/50 | |||
Номинальная мощность (Вт) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Индикация состояния | Бег/Очистка | |||
Дополнительные функции | Пневматический переключатель/метановый фильтр M8 (опция) | |||
Вес (кг) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
Стандарты на применяемую продукцию: GB15982-2012; WS/T 648-2019; 《Правило технологии дезинфекции》 (Министерство здравоохранения, 2002 г.) Q31/0113000146C002-2019. |